濰柴產(chǎn)品常年進行高海拔、高溫、高寒,“三高”實驗,環(huán)境適應性強。
一、濰柴柴油發(fā)電機組概述
濰柴動力是中國最早研制生產(chǎn)配套發(fā)電機組用的發(fā)動機企業(yè),至今已有60多年的的生產(chǎn)歷史,主要生產(chǎn)陸用和船用發(fā)電機組,有柴油型機組和燃氣型機組。公司以領先的技術、嚴謹?shù)墓芾眢w系和健全的服務網(wǎng)絡不斷為用戶提供全方位的安全、高效、完備的電力解決方案,濰柴動力在原柴油機基礎上吸收德國先進技術而自行研發(fā)開發(fā)設計的,通過對燃油系統(tǒng)、進排水氣系統(tǒng),冷卻系統(tǒng)等優(yōu)化改進,達到發(fā)電機組的特殊要求,具有更高的可靠性和更好配套適應性,現(xiàn)已成為固定電站備用電源,高頻航空電站、特種電源等發(fā)電機組理想配套動力,濰柴集團在國內(nèi)同行業(yè)率先通過GJB9001B、ISO9001和ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認證,在全國建立了由5600余家特約維修服務中心組成的服務網(wǎng)絡,在海外建有340余家維修服務站,產(chǎn)品遠銷俄羅斯、柬埔寨、伊朗、沙特、越南、印尼、巴西等150多個國家和地區(qū)。
二、特點
1、發(fā)電機組采用山東濰坊濰柴動力股份有限公司柴油發(fā)動機為動力,配套知名品牌發(fā)電機。
2、機組功率范圍廣:10~4300KW。
3、低油耗、低排放、低噪音。
4、機組性能優(yōu)良,技術先進,工作可靠,維護方便。
5、調(diào)壓精度高,動態(tài)性能好,結構緊湊,使用壽命長。
6、濰柴產(chǎn)品常年進行高海拔、高溫、高寒,“三高”實驗,環(huán)境適應性強。
7、起動迅速、并能很快達到全功率 只需幾秒,應急1分鐘內(nèi)帶到期全負荷(正常5~30MIN)停機過程短,可以頻繁起停。
8、維護操作簡單,人少,備用期間保養(yǎng)容易。
9、柴油發(fā)電機組的建設與發(fā)電的綜合成本較低。
10、產(chǎn)品分類豐富,類型上分為:船用發(fā)電機組、陸用發(fā)電機組;功能結構上分為:用途自動化機組、防雨棚機組、低噪音機組、拖車移動電站機組;行業(yè)上分為:民用發(fā)電機組、軍品發(fā)電機組、油田發(fā)電機組、電信發(fā)電機組等。
機組 Genset | |||||||||||
機組型號 Genset Model | 主用功率(主用) | 備用功率(備用) | 電流(主用)Power(A) | 電流(備用)Power(A) | 凈重 Net Weight (kg) | 外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | 發(fā) 動 機型號 Engine Type | 主要功 率 power()KW | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||
12GF | 12 | 15 | 15 | 18.75 | 21.6 | 27 | 400 | 1.3*0.62*1.1 | 濰柴動力 weichai power | WP2.1D18E2 | 17.5 |
20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 450 | 1.3*0.62*1.1 | WP2.3D25E200 | 23 | |
24GF | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 43.2 | 54 | 850 | 1.8*0.9*1.4 | WP2.3D33E200 | 30 | |
30GF | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 59.4 | 900 | 1.8*0.9*1.4 | WP2.3D40E200 | 36 | |
40GF | 40 | 50 | 44 | 55 | 72 | 79.2 | 930 | 1.8*0.9*1.4 | WP3.1D80E200 | 44 | |
50GF | 50 | 62.5 | 70.4 | 68.8 | 90 | 99 | 960 | 1.8*0.9*1.4 | WP4.1D66E200 | 60 | |
64GF | 64 | 75 | 88 | 88 | 115.2 | 126.7 | 1180 | 1.9*0.9*1.4 | WP4.1D80E200 | 72 | |
80GF | 80 | 100 | 20 | 110 | 144 | 158.4 | 1200 | 1.6*0.7*1.3 | 4BTA3.9-G11 | 88 | |
16GF | 16 | 20 | 30 | 25 | 28.8 | 36 | 450 | 1.6*0.7*1.3 | QSB3.9-G3 | 22 | |
24GF | 24 | 30 | 33 | 37.5 | 43.2 | 54 | 850 | 1.6*0.7*1.3 | 6BT5.9-G1 | 33.3 | |
30GF | 30 | 37.5 | 40 | 41.25 | 54 | 59.4 | 900 | 1.55*0.7*1.4 | 6BT5.9-G2 | 38 | |
36GF | 36 | 45 | 44 | 50 | 64.8 | 72 | 930 | 2.35*0.9*1.45 | 6BTA5.9-G2 | 44 | |
40GF | 40 | 50 | 55 | 55 | 72 | 79.2 | 960 | 2.35*1.0*1.5 | 6BTAA5.9-G2 | 50 | |
50GF | 50 | 62.5 | 26 | 68.75 | 90 | 99 | 1180 | 2.4*0.9*1.47 | QSB5.9-G3 | 61 | |
24GF | 24 | 30 | 36 | 32.5 | 43.2 | 46.8 | 600 | 2.35*1.0*1.5 | 6BTAA5.9-G2 | 30 | |
30GF | 30 | 37.5 | 56 | 45 | 54 | 100.8 | 700 | 2.45*1.1*1.65 | 6BTAA5.9-G12 | 45 | |
50GF | 50 | 45 | 90 | 70 | 90 | 162 | 1300 | 2.45*1.1*1.65 | 6CTA8.3-G1 | 60 | |
75GF | 75 | 50 | 90 | 112.5 | 135 | 162 | 1400 | 2.45*1.1*1.65 | 6CTA8.3-G2 | 90 | |
75GF | 75 | 62.5 | 110 | 112.5 | 135 | 198 | 1400 | 2.4*1.0*1.6 | QSB6.7-G4 | 95 | |
100GF | 100 | 30 | 132 | 137.5 | 288 | 237.6 | 1650 | 2.5*1.1*1.65 | 6CTAA8.3-G2 | 120 | |
120GF | 120 | 37.5 | 180 | 165 | 324 | 324 | 1700 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 138 | |
160GF | 160 | 62.5 | 200 | 225 | 360 | 360 | 1780 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 182 | |
180GF | 180 | 93.75 | 220 | 250 | / | 396 | 1800 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 216 | |
200GF | 200 | 93.75 | 280 | 275 | 450 | 630 | 1900 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 240 | |
280GF1 | / | 125 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2000 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | / | |
250GF | 250 | 150 | 280 | 350 | 540 | 504 | 2200 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 288 | |
250GF | 250 | 200 | 330 | 350 | / | 594 | 3000 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 288 | |
300GF | 300 | 225 | 330 | 412.5 | 630 | 648 | 3300 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 350 | |
360GF1 | / | 250 | 360 | 450 | 648 | 396 | 3400 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | / | |
350GF | 350 | / | 385 | 481.3 | 693 | 720 | 3600 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 39 |
Copyright ? 2023-2033 南京英泰機電設備有限公司 版權所有蘇ICP備11082123號-1蘇公網(wǎng)安備32011502012621