上柴股份(上海柴油機股份有限公司)老牌135系列柴油機是我司多年來在中小功率機組方面銷售較多的柴油機
一、上柴發(fā)電機組概述
上柴股份(上海柴油機股份有限公司)老牌135系列柴油機是我司多年來在中小功率機組方面銷售較多的柴油機。該產(chǎn)品選用上柴股份的135、G128系列柴油機(中國品牌產(chǎn)品)配套英泰(YINGTAI)合資品牌發(fā)電機(專利名稱:一種加強型無刷電機、專利號:ZL 2017 2 1164675.5;專利名稱:一種并列式混合勵磁無刷直流電機、專利號:ZL 2012 1 0329653.5;專利名稱:一種并列式混合勵磁無刷直流容錯電機、專利號:ZL 2012 1 0329652.0),其優(yōu)良的動力性、經(jīng)濟性、穩(wěn)定性、可靠性、可操作性和低廉的運行及維護(hù)成本是中小等功率機組(英泰牌)遠(yuǎn)銷的根本所在,同時加之英泰/上柴股份完備的全國聯(lián)保的售后服務(wù)及各網(wǎng)點上充足的配件供應(yīng),使之長期以來一直深受客戶青睞。我司是上柴股份電站用柴油機OEM客戶之一。
二、優(yōu)點
1、采用上海柴油機股份有限公司“東風(fēng)”柴油機作動力。
2、適配馬拉松Marathon(中美合資)、斯坦福Stamford(英獨資)、法國利萊森瑪?shù)绕放瓢l(fā)電機及控制屏組成。
3、配置靈活、穩(wěn)定性好、可滿足用戶不同要求。
4、動力性能好、扭矩儲備大,燃油耗率和機油耗率低。
5、可選配柴油機自動保護(hù)裝置,可有并聯(lián),并網(wǎng)產(chǎn)品,若有要求也可制成應(yīng)急自動化機組,采用隔音罩改成低噪音機組。
三、特點
1、整體式曲軸、龍門式機體、平切口連桿、短活塞,外形緊湊合理,配套適應(yīng)性強可以與老135柴油機整機互換;
2、采用新型縮口燃燒室,提高噴油壓力,改善燃燒過程,達(dá)到環(huán)保指標(biāo):排氣污染物排放值符合JB8891-1999要求,噪聲符合GB14097-1999的要求且有裕量;
3、潤滑、冷卻系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計,減少外接管路和零部件數(shù)量,用整體無刷交流發(fā)電機等使三漏大為改善、可靠性大大加強。
4、采用J98、J114b型廢氣渦輪增壓器匹配,具有強的高原工作能力,在海拔5000m高原地區(qū)使用,功率下降低于3%;
5、采用高真空度新型排氣引射裝置,三級旋流式德國紙質(zhì)濾芯的空氣濾清器、低溫滲陶活塞環(huán)等措施,柴油機在沙漠或高粉塵地區(qū)使用,不會產(chǎn)生早期磨損。
上柴系列柴油發(fā)電機組 Shangchai/Lingzhong series diesel generator sets | |||||||||
機 組 Genset | |||||||||
機組型號 Genset Model | 功率(主用) | 功率(備用) | 電流(主用) Power(A) | 電流(備用) Power(A) | 凈重 Net Weight (kg) | 外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
55GF | 55 | 68.75 | 60 | 75 | 99 | 108 | 1350 | 1.95*0.75*1.35 | 上柴SDEC |
70GF | 70 | 87.5 | 80 | 100 | 126 | 144 | 1520 | 1.95*0.8*1.35 | |
90GF | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 162 | 180 | 1805 | 2.0*0.8*1.4 | |
110GF | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 198 | 216 | 1900 | 2.1*0.8*1.4 | |
130GF | 130 | 162.5 | 150 | 187.5 | 198 | 270 | 2005 | 2.35*0.86*1.55 | |
140GF | 140 | 175 | 150 | 187.5 | 252 | 270 | 2005 | 2.4*0.86*1.55 | |
150GF | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 270 | 297 | 2100 | 2.4*0.86*1.55 | |
160GF | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | 324 | 2200 | 2.55*0.95*1.65 | |
180GF | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 2250 | 2.6*0.95*1.65 | |
180GF | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 2300 | 2.8*1.23*1.85 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2300 | 2.8*1.23*1.85 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2300 | 2.6*0.95*1.7 | |
220GF | 220 | 275 | 250 | 312.5 | 396 | 450 | 2388 | 3.1*1.23*1.85 | |
250GF | 250 | 312.5 | 300 | 375 | 450 | 540 | 2415 | 3.1*1.23*1.85 | |
280GF | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 3370 | 3.1*1.1*1.65 | |
320GF | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 3450 | 3.2*1.23*1.85 | |
320GF | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 3650 | 3.2*1.1*1.65 | |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 3675 | 3.5*1.4*2.15 | |
400GF | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 810 | 3675 | 3.6*1.4*2.15 | |
450GF | 450 | 562.5 | 500 | 625 | 810 | 900 | 4005 | 3.6*1.4*2.15 | |
500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 4500 | 3.6*1.4*2.15 | |
550GF | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 990 | 1080 | 4500 | 3.6*1.4*2.15 | |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 4600 | 4.1*1.58*2.1 | |
750GF | 750 | 937.5 | 800 | 1000 | 1350 | 1440 | 4800 | 4.1*1.58*2.1 | |
55GF | 55 | 68.75 | 60 | 75 | 99 | 108 | 1150 | 2.0*0.8*1.35 | |
80GF | 80 | 100 | 90 | 112.5 | 144 | 162 | 1200 | 2.05*0.8*1.35 | |
90GF | 100 | 125 | 90 | 112.5 | 180 | 162 | 1250 | 2.0*0.8*1.35 | |
110GF | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 198 | 216 | 1300 | 2.05*0.8*1.35 | |
120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 237.6 | 1750 | 2.35*0.87*1.5 | |
160GF | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | 324 | 1800 | 2.45*0.87*1.5 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2100 | 2.6*0.95*1.7 | |
220GF | 220 | 275 | 230 | 287.5 | 396 | 414 | 2100 | 2.6*0.95*1.7 | |
250GF | 250 | 312.5 | 300 | 375 | 450 | 540 | 2800 | 3.1*1.16*1.8 | |
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2900 | 3.2*1.16*1.8 | |
20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 750 | 1.4*0.55*1.1 | |
24GF | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 43.2 | 47.5 | 770 | 1.4*0.55*1.1 | |
30GF | 30 | 37.5 | 33 | 41.5 | 54 | 59.4 | 980 | 1.5*0.6*1.15 | |
40GF | 40 | 50 | 44 | 55 | 72 | 79.2 | 1020 | 1.6*0.78*1.2 |
Copyright ? 2023-2033 南京英泰機電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有蘇ICP備11082123號-1蘇公網(wǎng)安備32011502012621